HINO バス800
車内座席図
車両 | 日野バス 足立230か800 |
---|---|
乗車定員 | 57名 |
座席 | 正席49+補助席8 |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ356㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
貸切・送迎バスの貸切は株式会社 サンシャイントラベル へ!
観光バス・送迎バスの貸切なら株式会社 サンシャイントラベル へ !
株式会社 サンシャイントラベル では小型車から大型車まで取り揃えていますので、お客様の要望に柔軟に対応いたします。
団体旅行から冠婚葬祭や企業の送迎まで、貸切観光バスなら株式会社 サンシャイントラベル におまかせください
車内座席図
車両 | 日野バス 足立230か800 |
---|---|
乗車定員 | 57名 |
座席 | 正席49+補助席8 |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ356㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | 日野バス足立230か801 |
---|---|
乗車定員 | 60名 |
座席 | 正席 49+補助席 11 |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ351㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | 日野バス足立230か802 |
---|---|
乗車定員 | 53名 |
座席 | 正席45+補助席8(前向き) 正席45+補助席8(サロン) |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ375㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | 日野バス足立230か803 |
---|---|
乗車定員 | 60名 |
座席 | 正席 49+補助席 11 |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ350㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | 日野バス足立230う805 |
---|---|
乗車定員 | 53名 |
座席 | 正席45+補助席8(前向き)正席45+補助席8(サロン) |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ375㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | いすゞバス足立230え806 |
---|---|
乗車定員 | 55名 |
座席 | 正席45+補助席8(前向き) 正席45+補助席8(サロン) |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ350㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | 日野バス足立231え808 |
---|---|
乗車定員 | 53名 |
座席 | 正席45+補助席8(前向き)正席45+補助席8(サロン) |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ376㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | 日野バス足立230く810 |
---|---|
乗車定員 | 60名 |
座席 | 正席49+補助席11 |
車両サイズ | |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | 日野バス 足立230き811 |
---|---|
乗車定員 | 55名 |
座席 | 正席55 |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ375㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | いすゞバス足立230き2002 |
---|---|
乗車定員 | 55名 |
座席 | 正席45+補助席8(前向き) 正席45+補助席8(サロン) |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ350㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット |
車内座席図
車両 | 三菱 MITSUBISHIバス 足立200か4358 |
---|---|
乗車定員 | 51名 |
座席 | 正席42+補助席8 |
車両サイズ | 長さ1199㎝×幅249㎝×高さ347㎝ |
荷物 | <トランクに積める荷物の目安> スーツケース…30~35個程度、 ゴルフバッグ…25~35個程度、 スキー/スノボ道具…35~45個程度 装備:テレビ・DVD・カラオケ・冷蔵庫・ポット ・トイレ |
車内座席図
車両 | いすゞ:ガーラ 足立230 か818 |
---|---|
乗車定員 | 29名 |
座席 | 正席27+ガイド席(前向き)補助席なし/正席27+ガイド席(サロン)補助席なし : 2座席を左右6列、いちばん後ろに3席配置した場合の座席数になります。サロン仕様のものは一番後ろの5列目、6列目が回転します。大型バスに比べ、座席と座席の間が広くとれるので、大柄な男性でもゆったり。長距離移動でもラクラクです! |
車両サイズ | 長さ899㎝×幅249㎝×高さ350㎝ |
荷物 | スーツケース 19~20個 ぐらい |
車内座席図
車両 | 三菱ローザ MITSUBISHI 足立200あ715 |
---|---|
乗車定員 | 25名 |
座席 | 正席18+補助席6 |
車両サイズ | 長さ773㎝×幅201㎝×高さ264㎝ |
荷物 | スーツケース 19個ぐらい |
車内座席図
車両 | 三菱 MITSUBISHI 足立200あ966 |
---|---|
乗車定員 | 24名 |
座席 | 正席18+補助席5 |
車両サイズ | 長さ773㎝×幅201㎝×高さ263㎝ |
荷物 | スーツケース15~18個 冷蔵庫 |
車内座席図
車両 | 三菱 MITSUBISHI 足立200あ955 |
---|---|
乗車定員 | 26名 |
座席 | 正席20+補助席6 |
車両サイズ | 長さ773㎝×幅201㎝×高さ264㎝ |
荷物 | スーツケース 19~21個 ぐらい |
車内座席図
車両 | 三菱 MITSUBISHI 足立200あ707 |
---|---|
乗車定員 | 24名 |
座席 | 正席18+補助席6 |
車両サイズ | 長さ773㎝×幅201㎝×高さ264㎝ |
荷物 | スーツケース 19個 ぐらい |
車内座席図
車両 | トヨタ ハイエース 足立231い600 |
---|---|
乗車定員 | 14名 |
座席 | 正座席13(補助席はございません。) ※荷物置場を御利用の場合は11席、9席になります。 |
車両サイズ | 長さ538㎝×幅188㎝×高さ228㎝ |
荷物 | スーツケース8~9 個 ※トランクはございませんが、最後尾座席を折りたたむことで荷物置場にすることが可能です。 (2席分ずつ最大4席分折りたたむことが可能です。) |
車内座席図
車両 | トヨタ 足立230け700 |
---|---|
乗車定員 | 24名 |
座席 | 正席17+補助席5+乗務員1 |
車両サイズ | 長さ699㎝×幅208㎝×高さ282㎝ |
荷物 | スーツケース15~18個 |
車内座席図
車両 | トヨタコースター 足立200あ915 |
---|---|
乗車定員 | 25名 |
座席 | 正席18+補助席6 |
車両サイズ | 長さ699㎝×幅203㎝×高さ258㎝ |
荷物 | スーツケース15~18個 |
車内座席図
車両 | トヨタコースター 足立200あ954 |
---|---|
乗車定員 | 25名 |
座席 | 正席18+補助席6 |
車両サイズ | 長さ699㎝×幅203㎝×高さ258㎝ |
荷物 | スーツケース15~18個 |